-
Paslanmaz Çelik Saclar
-
Paslanmaz Çelik Sac Levha
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
Paslanmaz Çelik Boru Boru
-
Paslanmaz Çelik Çubuk
-
Nikel Alaşımlı Levha
-
Nikel Alaşımlı Bobin
-
Nikel Alaşımlı Boru
-
Nikel Alaşımlı çubuk
-
Bakır Alaşımlı Levha
-
Bakır Şerit Bobin
-
Bakır Alaşımlı Çubuk
-
Alüminyum Alaşımlı Bobin
-
Alüminyum Alaşımlı levha
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
Wanki ReneBu paslanmaz çelik levha partisinin kalitesi çok iyi ve bunları inşaata uyguladık.
-
Adu BaffourBakır levhayı aldım. Yumuşak yüzey. bakır içeriği %99,5'tir. Kalifiye test edildi!
-
Maboh Derrick AciriŞirketinizin dikişsiz borularını gerçekten seviyorum. En iyi fiyat, en iyi malzemeler. hizmetiniz için teşekkür ederim
1 İnç 1 8 İnç 1 2 Katı Bakır Çubuk Çubuk C101 C1011 C10100

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün | C101 C1011 C10100 Bakır Alaşımlı Çubuk Bar | Seviye | C101 C1011 C10100 |
---|---|---|---|
Malzeme | Bakır | Biçim | Plaka |
alaşım veya değil | Alaşım | Standart | ASTM |
Kalınlık | 0.2mm~200mm veya gerektiği gibi | yüzey | Pürüzsüz, cilalı, Brush.and Blast.checkered.embossed, anotlanmış, ayna kaplama |
Fiyat terimi | FOB, Fabrika çıkışı, CIF, CFR, vb. | Başvuru | Dekorasyon, endüstri, Bina, inşaat, denizcilik |
Vurgulamak | 1 2 inç bakır çubuk,1 8 inç bakır çubuk,1 inç katı bakır çubuk |
C101 C1011 C10100 Bina İnşaatı İçin Bakır Alaşımlı Çubuk Bar
Bakır, Cu (Latince: cuprum'dan) sembolü ve atom numarası 29 olan kimyasal bir elementtir. Çok yüksek termal ve elektrik iletkenliğine sahip, yumuşak, dövülebilir ve sünek bir metaldir.Saf bakırın yeni maruz kalan yüzeyi pembemsi-turuncu bir renge sahiptir.Bakır, ısı ve elektrik iletkeni olarak, bir yapı malzemesi olarak ve mücevherde kullanılan som gümüş, denizcilik donanımı ve madeni para yapımında kullanılan cupronickel ve gerinim ölçerlerde ve termokupllarda kullanılan konstantan gibi çeşitli metal alaşımlarının bir bileşeni olarak kullanılır. sıcaklık ölçümü için.
OFE olarak da bilinen C10100 Oksijensiz Elektronik Bakır, %0,0005 oksijen içeriğine sahip %99,99 saf bir bakırdır.C101, minimum %101 IACS iletkenlik derecesine ulaşır.Bu bakır, dikkatlice düzenlenmiş, oksijensiz bir ortamda nihai bir şekle getirilir.
Saf, alaşımsız bakırın başlıca kullanım alanları, yüksek elektriksel ve termal iletkenliğinin yanı sıra iyi korozyon direncine dayanmaktadır.Hemen hemen tüm alaşım elementleri bakırın elektriksel iletkenliğine zararlıdır, bu da metalin saflığını önemli bir konu haline getirir.Ticari olarak saf bakır, UNS numaraları C10100 ila C13000 ile temsil edilir.Alaşımsız bakırın çeşitli dereceleri safsızlık miktarında farklılık gösterir ve bu nedenle farklı davranır.Oksijensiz bakırlar, yüksek iletkenlik ve olağanüstü süneklik gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Öğe | Bakır/Pirinç Yuvarlak/Düz/ Altıgen Çubuk/Çubuk | ||||
Standart | JIS3250-2006,EN12163-98,GB/T4423-2007,ASTM B150M-03,ASTM B98M-03, | ||||
ASTM B151M-05,ASTM B453,ASTM B121,ASTM B124,ASTM B21,vb. | |||||
Malzeme | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000 | ||||
C31600,C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500 | |||||
C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500,C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500 | |||||
C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000,C63800,C65100,C65500,C68800 | |||||
C70250,C70600,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000,vb | |||||
H59,62,H65,H68,H70,H80,H85,H90,H96,C2100,C2200,C2300,C2400,C2600,C2680,C2720, C2800,C3560,C3601,C3713,C3771,C3561,C3710 | |||||
Çap | 1 mm ila 800 mm veya gerektiği gibi | ||||
Uzunluk | 1 metre ila 12 metre veya gerektiği gibi. | ||||
Sertlik | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH,vb. | ||||
Yüzey | Değirmen, cilalı, ayna, fırça, saç çizgisi, kumlama, antika, vb. | ||||
Ödeme koşulu | TT, depozitoda %30.Sevkiyattan önceki bakiye. | ||||
Adedi | 500kg | ||||
paket | Standart ihracat paketi, her türlü nakliye için uygun veya gerektiği gibi. | ||||
Konteynır boyutu | 20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) | ||||
40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) | |||||
40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) |
- Levha ile kaplanan ürünler nakliye koruması için kullanılmaktadır.
- Tüm ürünler masif ahşap ambalajlarda paketlenecektir.
- İyi destek ve takviye ile her karton.
- Konteyner yüklemesinin fotoğraflarını çekin ve konteyneri mühürleyin.
- Hızlı ulaşım hızı.Müşterinin her adımı bilmesini sağlayın.
SSS: