-
Paslanmaz Çelik Saclar
-
Paslanmaz Çelik Sac Levha
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
Paslanmaz Çelik Boru Boru
-
Paslanmaz Çelik Çubuk
-
Nikel Alaşımlı Levha
-
Nikel Alaşımlı Bobin
-
Nikel Alaşımlı Boru
-
Nikel Alaşımlı çubuk
-
Bakır Alaşımlı Levha
-
Bakır Şerit Bobin
-
Bakır Alaşımlı Çubuk
-
Alüminyum Alaşımlı Bobin
-
Alüminyum Alaşımlı levha
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
Wanki ReneBu paslanmaz çelik levha partisinin kalitesi çok iyi ve bunları inşaata uyguladık.
-
Adu BaffourBakır levhayı aldım. Yumuşak yüzey. bakır içeriği %99,5'tir. Kalifiye test edildi!
-
Maboh Derrick AciriŞirketinizin dikişsiz borularını gerçekten seviyorum. En iyi fiyat, en iyi malzemeler. hizmetiniz için teşekkür ederim
5052-H32 1100-H14 Alüminyum Yarık Bobin 2017 Alüminyum Çatı Bobini 14 İnç

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün | 2017 Alüminyum Alaşımlı Bobin | Malzeme | Alüminyum |
---|---|---|---|
Seviye | 2017 | Biçim | Bobin |
Alaşım | Alaşım | Standart | ASTM |
Kalınlık | 0.2mm~200mm veya gerektiği gibi | yüzey | Pürüzsüz, cilalı, Brush and Blast kareli kabartmalı, anotlanmış, ayna kaplama |
Fiyat terimi | FOB, Eski iş, CIF, CFR.etc | Başvuru | Dekorasyon, endüstri, Bina, inşaat, denizcilik |
Vurgulamak | 1100-h14 Alüminyum Bobin,5052-h32 alüminyum bobin,alüminyum bobin 14 inç |
Dekorasyon İnşaat Çatı Endüstrisi için 2017 Alüminyum Alaşımlı Bobin
Bir alüminyum atomu, [Ne] 3s2 3p1 elektron konfigürasyonunda düzenlenmiş 13 elektrona sahiptir ve kararlı bir soy gaz konfigürasyonunun ötesinde üç elektron vardır.Buna göre, alüminyumun birleşik ilk üç iyonlaşma enerjisi tek başına dördüncü iyonlaşma enerjisinden çok daha düşüktür.Böyle bir elektron konfigürasyonu, grubunun diğer iyi karakterize edilmiş üyeleri olan bor, galyum, indiyum ve talyum ile paylaşılır;nihonium için de bekleniyor.Alüminyum, en dıştaki üç elektronunu birçok kimyasal reaksiyonda teslim edebilir (aşağıya bakın).Alüminyumun elektronegatifliği 1.61'dir (Pauling ölçeği).
Serbest bir alüminyum atomunun yarıçapı 143 pm'dir.En dıştaki üç elektron çıkarıldığında, yarıçap 4-koordineli bir atom için 39 pm'ye veya 6-koordineli bir atom için 53.5 pm'ye küçülür.
Ürün adı | 2000 Serisi Alüminyum Rulo | |
Kalınlık | 0,2 mm-6,0 mm | |
Uygulama alanı | Esas olarak uçak yapısı, havacılık, motor ve stres bileşenleri vb. | |
Şartname | Alaşım | 2017,2024,2A12 |
Durum | Ö,T3,T351,T361,T4,T6,T81 | |
Film tipi | Mavi film, elektrostatik mavi film şeffaf film, siyah beyaz film, lazer film, ataç, damgalama filmi, streç film | |
Ürün Detayları | 2017 | 2017 alüminyum levha, al-Cu-Mg sistemindeki tipik bir duralumin olup, iyi bir kapsamlı performansa ve en yüksek miktarda duralumine sahiptir. |
2024 | 2024 ürünü, belirli ısı direnci, sıcak durumda iyi şekillendirilebilirlik, tavlama ve yeni su verme durumu ve önemli ısıl işlem güçlendirme etkisi ile yüksek mukavemetli duralumin'e aittir, ancak ısıl işlem süreci katıdır. | |
2A12 | 2A12 alüminyum levha ürünleri, ısıl işlemle güçlendirilebilen ve nokta kaynağı ile iyi kaynaklanabilirliğe sahip yüksek mukavemetli duralumin'e aittir. | |
Ürün Kullanımı | 2017 | Alüminyum levha genellikle perçinlerde, genel makine parçalarında, uçaklarda, gemilerde, ulaşımda, yapı yapı parçalarında, nakliye aracı yapı parçalarında, pervane aksam ve aksesuarlarında vb. kullanılır. |
2024 | 2024 alüminyum levha, uçak yapısında (cilt, iskelet, nervür kirişi, çerçeve vb.), otomobil, kamyon göbeği, askeri sanayi, kalıp, perçinler, füze bileşenleri, pervane bileşenleri ve diğer çeşitli yapısal parçalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. | |
2A12 | 2A12 alüminyum levha, esas olarak makine dış parça yapısı (cilt, iskelet, nervür kirişi, çerçeve vb.), Kanatlar, kalıplar, askeri, ulaşım araçları, kompresörler, perçinler, füze bileşenleri, kamyon tekerlekleri, spiral hamur bileşenleri ve diğer çeşitli için kullanılır. yapısal parçalar. |
- Levha ile kaplanan ürünler nakliye koruması için kullanılmaktadır.
- Tüm ürünler masif ahşap ambalajlarda paketlenecektir.
- İyi destek ve takviye ile her karton.
- Konteyner yüklemesinin fotoğraflarını çekin ve konteyneri mühürleyin.
- Hızlı ulaşım hızı.Müşterinin her adımı bilmesini sağlayın.
SSS: