-
Paslanmaz Çelik Saclar
-
Paslanmaz Çelik Sac Levha
-
Paslanmaz Çelik Rulo Şeridi
-
Paslanmaz Çelik Boru Boru
-
Paslanmaz Çelik Çubuk
-
Nikel Alaşımlı Levha
-
Nikel Alaşımlı Bobin
-
Nikel Alaşımlı Boru
-
Nikel Alaşımlı çubuk
-
Bakır Alaşımlı Levha
-
Bakır Şerit Bobin
-
Bakır Alaşımlı Çubuk
-
Alüminyum Alaşımlı Bobin
-
Alüminyum Alaşımlı levha
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
Wanki ReneBu paslanmaz çelik levha partisinin kalitesi çok iyi ve bunları inşaata uyguladık.
-
Adu BaffourBakır levhayı aldım. Yumuşak yüzey. bakır içeriği %99,5'tir. Kalifiye test edildi!
-
Maboh Derrick AciriŞirketinizin dikişsiz borularını gerçekten seviyorum. En iyi fiyat, en iyi malzemeler. hizmetiniz için teşekkür ederim
Çatı İçin 1050 Alüminyum Alaşımlı Rulo Haddelenmiş Alüminyum Rulo

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün | 6082 Alüminyum Alaşımlı Bobin | Malzeme | Alüminyum |
---|---|---|---|
Seviye | 6082 | Biçim | Bobin |
Alaşım | Alaşım | Standart | ASTM |
Kalınlık | 0.2mm~200mm veya gerektiği gibi | yüzey | Pürüzsüz, cilalı, Brush and Blast kareli kabartmalı, anotlanmış, ayna kaplama |
Fiyat terimi | FOB, Eski iş, CIF, CFR.etc | Başvuru | Dekorasyon, endüstri, Bina, inşaat, denizcilik |
Vurgulamak | haddelenmiş alüminyum bobin,çatı için alüminyum bobin,alüminyum bobin 1050 |
Dekorasyon İnşaat Çatı Endüstrisi için 6082 Alüminyum Alaşımlı Bobin
Alüminyum, geçiş öncesi ve sonrası metallerin özelliklerini birleştirir.Daha ağır grup 13 türdeşleri gibi metalik bağ için çok az elektrona sahip olduğu için, beklenenden daha uzun atomlar arası mesafelerle bir geçiş sonrası metalin karakteristik fiziksel özelliklerine sahiptir.Ayrıca, Al3+ küçük ve oldukça yüklü bir katyon olduğu için güçlü bir şekilde polarize olur ve alüminyum bileşiklerinde bağlanma kovalent olma eğilimindedir;bu davranış berilyuma (Be2+) benzer ve ikisi çapraz bir ilişki örneği gösterir.
Alaşım 6082, mükemmel korozyon direncine sahip orta mukavemetli bir alaşımdır.Alaşım 6082, 6000 serisi alaşımın en yüksek mukavemetine sahiptir.Alaşım 6082'nin daha yüksek mukavemeti nedeniyle birçok uygulamada Alaşım 6061'in yerini almıştır.Alaşım 6082 tipik olarak yüksek gerilimli uygulamalarda, Kafeslerde, Köprülerde, Vinçlerde, Taşıma uygulamalarında, Cevher Atlamalarında, Bira Fıçılarında, Süt yayıklarında kullanılır.
Alüminyum Bobin | |||
Alüminyum alaşımı | kalınlık(mm) | Genişlik(mm) | Öfke |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0,2-8,0/özelleştirilmiş | 20-2300/özelleştirilmiş | Ö,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A3003,A3004,A3105 | 0,2-8,0/özelleştirilmiş | 20-2300/özelleştirilmiş | Ö,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-8.0/ özelleştirilmiş | 20-2300/özelleştirilmiş | Ö,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
A6061,A6082,A6063 | 0,2-8,0/özelleştirilmiş | 20-2300/özelleştirilmiş | T4,T6,T651 |
A8011 | 0,2-8,0/özelleştirilmiş | 20-2300/özelleştirilmiş | Ö,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
Malzeme süreci | CC VE DC | ||
Müşteri boyutu | Boyut müşteri ihtiyacına göre üretilebilir | ||
Yüzey | Değirmen kaplaması, Renkli kaplamalı (PVDF ve PE), Sıva Kabartmalı, Parlak Cila, Eloksal | ||
Ayna, Fırça, Delikli, Sırt plakası, Oluklu vb. | |||
Kalite Standardı | ASTM B209,EN573-1 | ||
boyut başına MOQ | 1 ton | ||
Ödeme şartları | Görünürde TT VEYA LC | ||
Teslimat süresi | Lc veya depozitoyu aldıktan sonra 25 gün içinde | ||
Malzeme Kalitesi | Gerginlik seviyeli, düz, Yağ lekesi, Yuvarlanma İzleri, Dalgalar, Ezikler gibi kusurlardan arındırılmış | ||
çizikler vb. A+++ kalite, üretim süreci sgs ve bv denetiminden geçmiştir. | |||
Başvuru | İnşaat, İnşaat, Dekorasyon, Giydirme, Çatı, Kalıp, Aydınlatma, | ||
giydirme cephe, gemi yapımı, Uçak, Petrol Tankı, Kamyon Gövdesi vb. | |||
Paketleme | Standart ihracata uygun ahşap paletler | ||
ve standart paketleme yaklaşık 2 ton/palettir | |||
Palet ağırlığı da müşterinin ihtiyacına göre olabilir |
- Levha ile kaplanan ürünler nakliye koruması için kullanılmaktadır.
- Tüm ürünler masif ahşap ambalajlarda paketlenecektir.
- İyi destek ve takviye ile her karton.
- Konteyner yüklemesinin fotoğraflarını çekin ve konteyneri mühürleyin.
- Hızlı ulaşım hızı.Müşterinin her adımı bilmesini sağlayın.
SSS: